| Fully Automatic C.I Flexo Press | |
| For Several Printing Materials such as CPP, OPP, PET, PE, PVD Film, Paper, Aluminum Foil and Cellophane. | |

- MODEL:
FX-1000-III FX1000-II - FEATURES:
1. Quick sleeve cylinder change due to advanced shaftless flexo cylinder design.
2. Equipped pre-register positioning control to reduce waste.
3. Quick change of job on unwind & rewind stands due to shaftless roll clamping mechanism.
4. High speed & ultra fast printing job change over without stooping.
5. High efficient adjustable double-layer dryer with fans & exhaust system.
SPECIFICATION
* Servo Drive For Optional.
| Model | FX-1000-III | FX1000-II | Remark |
| Max. Printing Speed | 250m/min. max | 150 m/min. max | |
| Max.Mechanical Speed | 300m/min. max | 200m/min. max | |
| Max Printing Width | 1000 mm. | 1000 mm. | |
| Unwind & Rewind Stands | Duplex Turret Type | Duplex Turret Type | |
| C.I. Drum Dia | Dia. 1800 mm / 8 color Dia. 1500 mm / 6 color |
Dia. 1500 mm / 8 color Dia. 1200 mm / 6 color |
|
| Ceramic Anilox Roller Dia | Dia. 150 mm | Dia. 125 mm | |
| Guide Roller | Dia. 90 x 1100 mm | Dia. 76 x 1100 mm | |
| Rubber Impression Roller | Dia. 140 x 1100 mm | Dia. 120 x 1100 mm | |
| Plate Width | 1050 mm | 1050 mm | |
| Repeat Length | 300-700 mm | 300-700 mm | Optional |
| Web Width | 400-1020 mm | 400-1020 mm | |
| Max. Roll Dia. | Dia. 600 /Dia. 800 mm | Dia. 600 /Dia. 800 mm | |
| Max. Roll Height | 200 kg / 400kg | 200 kg / 400kg | |
| Plate Loading & Unloading | Sleeve System | Sleeve System | |
| Material Roll Loading Unloading | Shaftless Clamping Mechanism | ||
| Spicing Unit | Automatic Splicing Mechanism | ||
| Cutting unit | Automatic Splicing Mechanism | ||
| Drying System Tunnel Chamber : Heated Air & Guide Roll System | |||
| Independent Temp Control | Auto Temp. Control | ||
| Air Volume | 30m3 / 2.2kw motor | ||
| Air Velocity | 35 m/sec | 30 m/sec | |
| Capacity | 27 kw / Color x 2 | ||
| Main Motor | |||
| Color Number:6/8 | 11 kw. 15 kw | 7.5 kw. 11 kw | |
| Unwind | 3.7 kw Prerunning *2 | 1.5 kw Prerunning *2 | |
| Infeed Unit | 2.2 kw | 1.5 kw | |
| Outfeed Unit | 2.2 kw | 1.5 kw | |
| Rewind | 3.7 kw x 2 / 5.7 kw | 1.5 kw x 2 / 3.7 kw | |
| Control Panel | Human-Machine Interface | ||
| Machine Color | Standard Color | ||
